mersenneforum.org  

Go Back   mersenneforum.org > Great Internet Mersenne Prime Search > Data > Marin's Mersenne-aries

Closed Thread
 
Thread Tools
Old 2018-11-10, 17:09   #1772
kriesel
 
kriesel's Avatar
 
"TF79LL86GIMPS96gpu17"
Mar 2017
US midwest

124258 Posts
Default Start bins with no individual double checks yet

For those who prefer to run strategic double checks over first-time bin gap LL tests, there are plenty of million range of exponent value bins (116 and up) with double check assignments available that could be reserved and run. Getting double checks matching the respective first-checks in each bin supports confidence in whatever software and hardware was used for each. Please reserve and run from any of the following. Note these will definitely each be more time consuming than usual double checks. (Time is proportional to a bit higher than exponent squared. M112m is a little over 8 days on a GTX1080.)
116
118
122
123
124
126
127
128
129
130
131
132
134
137
138
141
144
145
146
148
149
151
152
153
155
157
164
165
167
176
177
188
189
(end of post)

Last fiddled with by kriesel on 2018-11-10 at 17:36
kriesel is offline  
Old 2018-11-10, 17:45   #1773
GP2
 
GP2's Avatar
 
Sep 2003

50318 Posts
Default

Quote:
Originally Posted by nofaith628 View Post
Haven't seen this post updated for a while. Pinging Madpoo, any double checks that need churning?
I'm not madpoo, but here's a few suggestions if anyone wants to try them:

Code:
DoubleCheck=46883119,73,1
DoubleCheck=52598239,73,1
DoubleCheck=75619127,75,1
DoubleCheck=75619177,75,1
DoubleCheck=75619429,75,1
DoubleCheck=77942911,75,1
DoubleCheck=80631689,75,1
DoubleCheck=81384757,75,1
DoubleCheck=82459973,75,1
DoubleCheck=82608247,75,1
DoubleCheck=82946557,75,1
DoubleCheck=83600753,76,1
The 75.6 M exponents have a first-time test with shift count 0, so they should only be done with mprime or CUDAlucas and not with Mlucas or other software that doesn't do shift counts.

Last fiddled with by GP2 on 2018-11-10 at 17:48
GP2 is offline  
Old 2018-11-11, 06:47   #1774
Madpoo
Serpentine Vermin Jar
 
Madpoo's Avatar
 
Jul 2014

7·11·43 Posts
Default

New list... this one is the top 100 as ranked by their bad/good ratios, no limit on the exponent size. There are some machines out there doing first time tests that have terrible track records (lifetime records of 7 bad, zero good, etc). The bad/good #'s I show are their totals for the year that result was recorded, but I'm actually taking into account their lifetime bad/good ratios as the first sort, and then their per-year ratio as a secondary sort.

Code:
exponent	Bad	Good	worktodo
79192753	1	0	DoubleCheck=79192753,75,1
79387531	1	0	DoubleCheck=79387531,75,1
79388899	1	0	DoubleCheck=79388899,75,1
79439443	1	0	DoubleCheck=79439443,75,1
79503751	7	1	DoubleCheck=79503751,75,1
79821853	7	1	DoubleCheck=79821853,75,1
80658197	7	1	DoubleCheck=80658197,75,1
80901703	5	1	DoubleCheck=80901703,75,1
81008069	5	1	DoubleCheck=81008069,75,1
81160369	5	1	DoubleCheck=81160369,75,1
81727967	2	0	DoubleCheck=81727967,75,1
81932677	2	0	DoubleCheck=81932677,75,1
82700687	2	0	DoubleCheck=82700687,76,1
82773133	2	0	DoubleCheck=82773133,75,1
83082589	2	0	DoubleCheck=83082589,76,1
83413117	2	0	DoubleCheck=83413117,76,1
83911159	2	0	DoubleCheck=83911159,76,1
84149003	2	0	DoubleCheck=84149003,76,1
84312323	2	0	DoubleCheck=84312323,76,1
84461743	2	0	DoubleCheck=84461743,76,1
80793373	5	0	DoubleCheck=80793373,75,1
81474143	5	0	DoubleCheck=81474143,75,1
79970881	3	0	DoubleCheck=79970881,75,1
79978963	3	0	DoubleCheck=79978963,75,1
76583567	5	1	DoubleCheck=76583567,75,1
79329781	5	1	DoubleCheck=79329781,75,1
79461209	5	1	DoubleCheck=79461209,75,1
81145417	5	1	DoubleCheck=81145417,75,1
78441703	4	2	DoubleCheck=78441703,75,1
78453721	4	2	DoubleCheck=78453721,75,1
79096727	4	2	DoubleCheck=79096727,75,1
79176359	4	2	DoubleCheck=79176359,75,1
79444987	4	2	DoubleCheck=79444987,75,1
79465693	4	2	DoubleCheck=79465693,75,1
80287133	4	2	DoubleCheck=80287133,75,1
80474599	4	2	DoubleCheck=80474599,75,1
80897771	0	0	DoubleCheck=80897771,75,1
80963833	0	0	DoubleCheck=80963833,75,1
79461373	8	2	DoubleCheck=79461373,75,1
79662641	8	2	DoubleCheck=79662641,75,1
79725799	8	2	DoubleCheck=79725799,75,1
78769081	4	0	DoubleCheck=78769081,75,1
57025753	1	0	DoubleCheck=57025753,73,1
81083059	4	1	DoubleCheck=81083059,75,1
78918677	2	0	DoubleCheck=78918677,75,1
80086553	2	0	DoubleCheck=80086553,75,1
80199569	2	1	DoubleCheck=80199569,75,1
80643691	2	1	DoubleCheck=80643691,75,1
81339199	2	1	DoubleCheck=81339199,75,1
82227571	2	1	DoubleCheck=82227571,75,1
82948039	2	1	DoubleCheck=82948039,76,1
83155747	2	0	DoubleCheck=83155747,76,1
83357597	2	1	DoubleCheck=83357597,76,1
84081341	2	0	DoubleCheck=84081341,76,1
84149843	2	1	DoubleCheck=84149843,76,1
84436007	2	0	DoubleCheck=84436007,76,1
84466973	2	1	DoubleCheck=84466973,76,1
85034359	2	1	DoubleCheck=85034359,76,1
80036111	0	1	DoubleCheck=80036111,75,1
80059927	0	1	DoubleCheck=80059927,75,1
80090809	0	1	DoubleCheck=80090809,75,1
79225789	5	2	DoubleCheck=79225789,75,1
79344277	5	2	DoubleCheck=79344277,75,1
80956769	5	2	DoubleCheck=80956769,75,1
81019927	5	2	DoubleCheck=81019927,75,1
81492409	5	2	DoubleCheck=81492409,75,1
81779771	2	0	DoubleCheck=81779771,75,1
81931133	2	0	DoubleCheck=81931133,76,1
82669403	2	0	DoubleCheck=82669403,75,1
82952587	2	0	DoubleCheck=82952587,76,1
83089729	2	0	DoubleCheck=83089729,76,1
84082027	2	0	DoubleCheck=84082027,76,1
84231919	2	0	DoubleCheck=84231919,76,1
84473933	2	0	DoubleCheck=84473933,76,1
84557723	2	0	DoubleCheck=84557723,76,1
84995717	2	0	DoubleCheck=84995717,76,1
81848131	0	1	DoubleCheck=81848131,75,1
84129949	0	1	DoubleCheck=84129949,76,1
84210359	0	1	DoubleCheck=84210359,76,1
81250891	3	0	DoubleCheck=81250891,75,1
79607023	1	0	DoubleCheck=79607023,75,1
76523653	3	1	DoubleCheck=76523653,75,1
76799647	3	1	DoubleCheck=76799647,75,1
78527623	3	1	DoubleCheck=78527623,75,1
78970819	3	1	DoubleCheck=78970819,75,1
79037461	3	1	DoubleCheck=79037461,75,1
79096763	3	1	DoubleCheck=79096763,75,1
79399267	3	1	DoubleCheck=79399267,75,1
79475129	3	1	DoubleCheck=79475129,75,1
79501943	3	1	DoubleCheck=79501943,75,1
79516421	3	1	DoubleCheck=79516421,75,1
79567613	3	1	DoubleCheck=79567613,75,1
79629169	3	1	DoubleCheck=79629169,75,1
79651189	3	1	DoubleCheck=79651189,75,1
79680749	3	1	DoubleCheck=79680749,75,1
79696711	3	1	DoubleCheck=79696711,75,1
79697143	3	1	DoubleCheck=79697143,75,1
79795663	3	1	DoubleCheck=79795663,75,1
79827173	3	1	DoubleCheck=79827173,75,1
79893883	3	1	DoubleCheck=79893883,75,1
Madpoo is offline  
Old 2018-11-11, 06:50   #1775
Madpoo
Serpentine Vermin Jar
 
Madpoo's Avatar
 
Jul 2014

7·11·43 Posts
Default

And this is another list where I limited the exponent size to < 58M. The first one on the list actually shows up in the previous list (4 bad, zero good lifetime ratio) but that's the only overlap. These might be good if people are looking for more bite-size exponents to speculatively double-check.

Code:
exponent	Bad	Good	worktodo
57025753	1	0	DoubleCheck=57025753,73,1
57089849	0	1	DoubleCheck=57089849,73,1
53016083	12	11	DoubleCheck=53016083,73,1
53351911	12	11	DoubleCheck=53351911,73,1
54918671	12	11	DoubleCheck=54918671,73,1
54994363	12	11	DoubleCheck=54994363,73,1
55395607	12	11	DoubleCheck=55395607,73,1
55425943	12	11	DoubleCheck=55425943,73,1
55664387	12	11	DoubleCheck=55664387,73,1
56091569	12	11	DoubleCheck=56091569,73,1
56112317	12	11	DoubleCheck=56112317,74,1
56180669	12	11	DoubleCheck=56180669,74,1
57442519	12	11	DoubleCheck=57442519,74,1
57566147	12	11	DoubleCheck=57566147,73,1
57566239	12	11	DoubleCheck=57566239,73,1
57840049	12	11	DoubleCheck=57840049,73,1
57076927	1	0	DoubleCheck=57076927,73,1
57076499	0	0	DoubleCheck=57076499,73,1
57076577	0	0	DoubleCheck=57076577,73,1
57140123	0	1	DoubleCheck=57140123,73,1
51129479	1	0	DoubleCheck=51129479,73,1
51746509	1	0	DoubleCheck=51746509,73,1
52228751	1	0	DoubleCheck=52228751,73,1
52229707	1	0	DoubleCheck=52229707,73,1
52550627	1	0	DoubleCheck=52550627,73,1
54329549	1	0	DoubleCheck=54329549,73,1
55338823	1	0	DoubleCheck=55338823,73,1
55971287	1	0	DoubleCheck=55971287,74,1
57465407	1	0	DoubleCheck=57465407,74,1
52121599	0	0	DoubleCheck=52121599,73,1
54144901	0	0	DoubleCheck=54144901,73,1
54886759	0	0	DoubleCheck=54886759,73,1
56540711	0	0	DoubleCheck=56540711,74,1
57943741	1	1	DoubleCheck=57943741,73,1
52581167	0	1	DoubleCheck=52581167,73,1
57129329	0	1	DoubleCheck=57129329,73,1
57364129	0	0	DoubleCheck=57364129,73,1
56311001	0	13	DoubleCheck=56311001,74,1
57385249	0	13	DoubleCheck=57385249,73,1
57095561	9	4	DoubleCheck=57095561,73,1
51890849	40	50	DoubleCheck=51890849,73,1
51980959	40	50	DoubleCheck=51980959,73,1
52733207	40	50	DoubleCheck=52733207,73,1
46482367	10	12	DoubleCheck=46482367,73,1
57830683	0	1	DoubleCheck=57830683,73,1
51255637	1	1	DoubleCheck=51255637,73,1
52054069	1	1	DoubleCheck=52054069,73,1
52234961	1	1	DoubleCheck=52234961,73,1
54861283	1	1	DoubleCheck=54861283,73,1
54919021	1	1	DoubleCheck=54919021,73,1
54947063	1	1	DoubleCheck=54947063,73,1
55337207	1	1	DoubleCheck=55337207,73,1
55353227	1	1	DoubleCheck=55353227,75,1
55821011	1	1	DoubleCheck=55821011,73,1
55880711	1	1	DoubleCheck=55880711,73,1
55995971	1	1	DoubleCheck=55995971,74,1
57200953	1	1	DoubleCheck=57200953,73,1
57295267	4	5	DoubleCheck=57295267,73,1
49111229	3	4	DoubleCheck=49111229,73,1
49111519	3	4	DoubleCheck=49111519,73,1
49112053	3	4	DoubleCheck=49112053,73,1
49112071	3	4	DoubleCheck=49112071,73,1
49413929	3	4	DoubleCheck=49413929,73,1
49414271	3	4	DoubleCheck=49414271,73,1
49901167	3	4	DoubleCheck=49901167,73,1
54004051	0	0	DoubleCheck=54004051,73,1
54023513	0	0	DoubleCheck=54023513,73,1
54025339	0	0	DoubleCheck=54025339,74,1
54784801	0	0	DoubleCheck=54784801,73,1
55659047	0	0	DoubleCheck=55659047,73,1
55663999	0	0	DoubleCheck=55663999,73,1
55672153	0	0	DoubleCheck=55672153,74,1
55677481	0	0	DoubleCheck=55677481,74,1
56607413	0	1	DoubleCheck=56607413,74,1
57934139	0	0	DoubleCheck=57934139,73,1
56193937	0	0	DoubleCheck=56193937,74,1
56194981	0	0	DoubleCheck=56194981,74,1
56202719	0	0	DoubleCheck=56202719,73,1
56223533	0	0	DoubleCheck=56223533,73,1
54978067	8	13	DoubleCheck=54978067,73,1
55169113	8	13	DoubleCheck=55169113,73,1
55169291	8	13	DoubleCheck=55169291,73,1
55174201	8	13	DoubleCheck=55174201,73,1
55178381	8	13	DoubleCheck=55178381,73,1
55179437	8	13	DoubleCheck=55179437,73,1
55185563	8	13	DoubleCheck=55185563,73,1
57100891	8	13	DoubleCheck=57100891,73,1
54715939	0	0	DoubleCheck=54715939,73,1
55759801	0	0	DoubleCheck=55759801,73,1
48631321	6	38	DoubleCheck=48631321,73,1
51833449	6	8	DoubleCheck=51833449,73,1
51922289	6	8	DoubleCheck=51922289,73,1
56033161	6	8	DoubleCheck=56033161,73,1
51663749	3	4	DoubleCheck=51663749,73,1
51789541	3	4	DoubleCheck=51789541,73,1
52088381	3	4	DoubleCheck=52088381,73,1
55385023	3	4	DoubleCheck=55385023,73,1
55869239	3	4	DoubleCheck=55869239,73,1
57580681	3	4	DoubleCheck=57580681,73,1
54936667	1	3	DoubleCheck=54936667,73,1
Madpoo is offline  
Old 2018-11-11, 08:16   #1776
Mark Rose
 
Mark Rose's Avatar
 
"/X\(‘-‘)/X\"
Jan 2013

2×5×293 Posts
Default

I took the one from both lists, 57025753.
Mark Rose is offline  
Old 2018-11-11, 19:10   #1777
nofaith628
 
nofaith628's Avatar
 
Feb 2017

3410 Posts
Default

I queued the exponents from GP2.

Code:
DoubleCheck=46883119,73,1
DoubleCheck=52598239,73,1
DoubleCheck=75619127,75,1
DoubleCheck=75619177,75,1
DoubleCheck=75619429,75,1
DoubleCheck=77942911,75,1
DoubleCheck=80631689,75,1
DoubleCheck=81384757,75,1
DoubleCheck=82459973,75,1
DoubleCheck=82608247,75,1
DoubleCheck=82946557,75,1
DoubleCheck=83600753,76,1
nofaith628 is offline  
Old 2018-11-11, 21:08   #1778
GP2
 
GP2's Avatar
 
Sep 2003

5·11·47 Posts
Default

Quote:
Originally Posted by nofaith628 View Post
I queued the exponents from GP2.
Someone else already grabbed 52598239 yesterday...
GP2 is offline  
Old 2018-11-11, 23:32   #1779
Dylan14
 
Dylan14's Avatar
 
"Dylan"
Mar 2017

3×193 Posts
Default

Quote:
Originally Posted by kriesel View Post
Hi,

As a low priority subproject, I've been filling the double-check gaps in the work distribution map at https://www.mersenne.org/primenet/. That is, where there is a range of 1 million in exponent value (which I'll call a bin) where there's a double check assignment available but none completed, I run one. The theory is that it might possibly smoke out a reliability problem at higher fft length than the current wavefront, in time to address it, since most first checks will have been done by prime95/mprime, and the double checks I run are CUDALucas 2.06 beta. I've been doing them in ascending order, since 84M in mid 2017, so that now all bins up to 111 million have at least 1 matching doublecheck indicated. (See https://www.mersenne.org/report_ll/?...exfactor=1&B1=) 112 is under way and 114 queued. Meanwhile the wavefront of new first LL assignments is ~81M-88M.

The following bins below 200M have no first-time LL test reported, so no double check assignment available. It would be good if some volunteers collectively ran first-time checks on at least one exponent in each of these million-range bins so that double checks could become available in them. In the list below, the bins are abbreviated, for example, "115" means the exponent range 115,000,000-115,999,999. Note these will definitely each be more time consuming than usual double checks (time is proportional to a bit higher than exponent squared; M112m is a little over 8 days on a GTX1080.)
(snip a bunch of numbers)
(there are more above 199M, of course, which can wait.)
I took the smallest available exponent in the 135M block.
Dylan14 is offline  
Old 2018-11-26, 15:17   #1780
Uncwilly
6809 > 6502
 
Uncwilly's Avatar
 
"""""""""""""""""""
Aug 2003
101×103 Posts

97·101 Posts
Default

Quote:
Originally Posted by Madpoo View Post
And this is another list where I limited the exponent size to < 58M. The first one on the list actually shows up in the previous list (4 bad, zero good lifetime ratio) but that's the only overlap. These might be good if people are looking for more bite-size exponents to speculatively double-check.
I looked to grab the lowest off the list and found that several were already assigned. Here is an unsearched list of those that I haven't grabbed or found assigned:
Code:
DoubleCheck=51129479,73,1
DoubleCheck=51255637,73,1
DoubleCheck=51663749,73,1
DoubleCheck=51746509,73,1
DoubleCheck=51789541,73,1
DoubleCheck=51833449,73,1
DoubleCheck=51890849,73,1
DoubleCheck=51922289,73,1
DoubleCheck=51980959,73,1
DoubleCheck=52054069,73,1
DoubleCheck=52088381,73,1
DoubleCheck=52121599,73,1
DoubleCheck=52228751,73,1
DoubleCheck=52229707,73,1
DoubleCheck=52234961,73,1
DoubleCheck=52550627,73,1
DoubleCheck=52581167,73,1
DoubleCheck=52733207,73,1
DoubleCheck=53016083,73,1
DoubleCheck=53351911,73,1
DoubleCheck=54004051,73,1
DoubleCheck=54023513,73,1
DoubleCheck=54025339,74,1
DoubleCheck=54144901,73,1
DoubleCheck=54329549,73,1
DoubleCheck=54715939,73,1
DoubleCheck=54784801,73,1
DoubleCheck=54861283,73,1
DoubleCheck=54886759,73,1
DoubleCheck=54918671,73,1
DoubleCheck=54919021,73,1
DoubleCheck=54936667,73,1
DoubleCheck=54947063,73,1
DoubleCheck=54978067,73,1
DoubleCheck=54994363,73,1
DoubleCheck=55169113,73,1
DoubleCheck=55169291,73,1
DoubleCheck=55174201,73,1
DoubleCheck=55178381,73,1
DoubleCheck=55179437,73,1
DoubleCheck=55185563,73,1
DoubleCheck=55337207,73,1
DoubleCheck=55338823,73,1
DoubleCheck=55353227,75,1
DoubleCheck=55385023,73,1
DoubleCheck=55395607,73,1
DoubleCheck=55425943,73,1
DoubleCheck=55659047,73,1
DoubleCheck=55663999,73,1
DoubleCheck=55664387,73,1
DoubleCheck=55672153,74,1
DoubleCheck=55677481,74,1
DoubleCheck=55759801,73,1
DoubleCheck=55821011,73,1
DoubleCheck=55869239,73,1
DoubleCheck=55880711,73,1
DoubleCheck=55971287,74,1
DoubleCheck=55995971,74,1
DoubleCheck=56033161,73,1
DoubleCheck=56091569,73,1
DoubleCheck=56112317,74,1
DoubleCheck=56180669,74,1
DoubleCheck=56193937,74,1
DoubleCheck=56194981,74,1
DoubleCheck=56202719,73,1
DoubleCheck=56223533,73,1
DoubleCheck=56311001,74,1
DoubleCheck=56540711,74,1
DoubleCheck=56607413,74,1
DoubleCheck=57025753,73,1
DoubleCheck=57076499,73,1
DoubleCheck=57076577,73,1
DoubleCheck=57076927,73,1
DoubleCheck=57089849,73,1
DoubleCheck=57095561,73,1
DoubleCheck=57100891,73,1
DoubleCheck=57129329,73,1
DoubleCheck=57140123,73,1
DoubleCheck=57200953,73,1
DoubleCheck=57295267,73,1
DoubleCheck=57364129,73,1
DoubleCheck=57385249,73,1
DoubleCheck=57442519,74,1
DoubleCheck=57465407,74,1
DoubleCheck=57566147,73,1
DoubleCheck=57566239,73,1
DoubleCheck=57580681,73,1
DoubleCheck=57830683,73,1
DoubleCheck=57840049,73,1
DoubleCheck=57934139,73,1
DoubleCheck=57943741,73,1

Last fiddled with by Uncwilly on 2018-11-26 at 15:18 Reason: tag, you're it
Uncwilly is offline  
Old 2018-11-26, 19:02   #1781
ET_
Banned
 
ET_'s Avatar
 
"Luigi"
Aug 2002
Team Italia

10010110100002 Posts
Default

These are mine!

Code:
DoubleCheck=51129479,73,1
DoubleCheck=51255637,73,1
Luigi
ET_ is offline  
Old 2018-11-26, 21:04   #1782
GP2
 
GP2's Avatar
 
Sep 2003

50318 Posts
Default

Quote:
Originally Posted by ET_ View Post
These are mine!

Code:
DoubleCheck=51129479,73,1
DoubleCheck=51255637,73,1
Check again, I think Uncwilly was mistaken with his list, these were already assigned on 2018-11-12
GP2 is offline  
Closed Thread



Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Double-Double Arithmetic Mysticial Software 52 2021-04-23 06:51
Clicking an exponent leads to 404 page marigonzes Information & Answers 2 2017-02-14 16:56
x.265 half the size, double the computation; so if you double again? 1/4th? jasong jasong 7 2015-08-17 10:56
What about double-checking TF/P-1? 137ben PrimeNet 6 2012-03-13 04:01
Double the area, Double the volume. Uncwilly Puzzles 8 2006-07-03 16:02

All times are UTC. The time now is 08:26.


Tue Jul 27 08:26:34 UTC 2021 up 4 days, 2:55, 0 users, load averages: 1.31, 1.69, 1.74

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

This forum has received and complied with 0 (zero) government requests for information.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation.
A copy of the license is included in the FAQ.