Some recent primes!!!
2*497^1339+1
2*698^1885+1
2*764^1189+1
2*812^1003+1
2*842^1919+1
2*867^1280+1
2*867^1367+1
2*867^1856+1
2*948^1242+1
2*992^1179+1
2*1112^1091+1
2*353^2313+1
2*395^2625+1
2*416^2517+1
2*518^4453+1
2*635^2535+1
2*635^2937+1
2*1187^2907+1
2*1262^2575+1
2*1286^2145+1
Code:
101 5000 903
167 5000 235
206 5000 614
218 5000 465
236 5000 497
257 5000 187 Citrix
287 5000 260
305 5000 1049
365 5000 616
368 5000 379
383 10000 76 Citrix
461 5000 535
467 5000 288
542 5000 158 Citrix
578 3000 472
626 3000 519
647 3000 370
695 3000 655
752 5000 169 Citrix
758 3000 422
773 10000 83 Citrix
788 3000 665
801 3000 1440
836 3000 831
869 3000 818
878 3000 435
887 3000 495
899 3000 449
908 3000 451
914 3000 982
917 3000 297
932 3000 693
947 3000 547
954 5000 1697
1004 3000 394
1052 3000 232
1058 3000 606
1073 3000 413
1079 3000 631
1082 3000 606
1097 3000 407
1139 3000 567
1142 3000 370
1193 3000 311
1232 3000 528
1277 5000 187 Citrix
Average wt=521.826087
Total wt=24004